Самый мощный квадроцикл в линейке CFMOTO!
Главная особенность — “литровый” двигатель мощностью 75 л.с.
К преимуществам стоит отнести клиренс в 285 мм, электроусилитель руля, комфортное двухуровневое сиденье.
Базовое оснащение включает лебедку, защиту для рук, 27-ю резину, литые диски и LED-оптику.
Выбор для тех, кто не ищет компромиссов.
CFORCE 1000 EPS – лучшее, что компания CFMOTO предлагает любителям внедорожного экстрима.
Описание
Дерзкий дизайн CFMOTO CFORCE 1000 EPS в сочетании с улучшенными характеристиками привлечет внимание даже самых опытных квадроциклистов. Появление стильного «литрового» CFMOTO CFORCE 1000 EPS стало естественной эволюцией в модельном ряду квадроциклов CFMOTO.
На CFORCE 1000 EPS допускается выезд на дороги общего пользования.
Дополнительные преимущества:
- Современный двухцилиндровый V-образный двигатель увеличенной мощности объемом 962,6 см3 с топливной системой BOSCH
- EPS (электроусилитель рулевого управления)
- Канадский вариатор CVTech со сцеплением сухого типа
- Усиленные редуктора, измененная конструкция дифференциала с 4 сателлитами
- Аккумулятор повышенной емкости (30 Ач)
- Эффективная 4-суппортная двухконтурная тормозная система с повышенной надежностью
- Увеличенный клиренс 285 мм
- Современная архитектура рамы и подвески
- Изогнутые рычаги, большие хода подвески
- Газомасляные амортизаторы, увеличенная длина и рабочий ход амортизаторов с прогрессивными пружинами и возможностью регулировки сжатия и отбоя
- Передний и задний световые LED-модули
- Увеличенный топливный бак объемом 30 л
- Колеса 27” с литыми дисками, шины с развитым грунтозацепом
- Лебедка с тяговым усилием 1588 кгс (3500 lbs)
- Передняя и задняя багажные площадки обладают большой функциональностью
- Разноуровневое двухместное сиденье оборудовано съемной пассажирской секцией и ручками для пассажира
Технические характеристики
Силовой агрегат
| Марка | 2V91Y |
| Тип двигателя | 4-тактный, 2 цилиндра (V-Twin), 8 клапанов, SOHC |
| Охлаждение | Жидкостное, с системой охлаждения масла |
| Рабочий объем | 962,6 куб. см |
| Мощность | 55 кВт (75 л. с.)/7250 об/мин |
| Макс. крутящий момент | 79 Н•м/6200 об/мин |
| Топливная система | Система впрыска топлива BOSCH (EFI) |
| Зажигание | Электронное, с блоком управления двигателем (ECU) |
| Стартер | Электрический |
| Трансмиссия | Вариатор +КПП (L-H-N-R-P). Режимы работы 2WD/4WD/4WD c блокировкой дифференциала |
Размеры
| Длина/Ширина/Высота | 2310/1264/1420 мм |
| Колесная база | 1480 мм |
| Дорожный просвет | 285 мм |
| Сухая масса | 452 кг |
| Высота посадочного места | 930 мм |
Шасси
| Тип передней подвески | Независимая, на двойных поперечных A-образных рычагах с газомасляными амортизаторами |
| Ход передней подвески | 205 мм |
| Тип задней подвески | Независимая, с продольными рычагами, газомасляными амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Ход задней подвески | 195 мм |
| Тормозная система | Гидравлическая, двухконтурная |
| Передний тормоз | Двухдисковый, колёсный |
| Задний тормоз | Двухдисковый, колёсный |
| Парковочный тормоз | Механическая блокировка субтрансмиссии/механический, дисковый |
| Колеса передние/задние | 27*9-12/27*11-12 бескамерные |
| Колесные диски | 12”/12”, легкосплавные |
Характеристики
| Количество мест | 2 |
| Максимальная конструктивная скорость | 108 км/ч |
| Емкость топливного бака | 30 л |
| Радиус разворота | 3900 мм |
| Максимальная нагрузка на грузовые решетки Пер. / Зад. | 20/40 кг |
| Базовая комплектация | Электрическая лебедка 1588 кгс (3500 lbs), литые диски, резина 27″ ANCLA, зеркала заднего вида, сиденье пассажира со спинкой, передняя и задняя грузовые площадки, защита рук водителя, LED-оптика, газомасляные амортизаторы, металлический шар фаркопа, приборная LCD-панель |
| Рулевое управление | С электроусилителем (EPS) |
Вы можете купить CFMOTO CFORCE 1000 EPS по доступной цене.





