Топовый утилитарный Side-by-Side от CFMOTO.
Оснащен новым литровым двигателем мощностью 72 л.с.
Идеальная «рабочая лошадка» со всем необходимым уже в базовой комплектации: электрическая лебедка, просторная кабина на 3 человека, сиденья с подогревом, откидывающийся грузовой отсек, электроусилитель руля, боковые двери, полноценное ветровое стекло, пластиковая крыша и многое другое.
Мощный UFORCE 1000 EPS может стать верным помощником на ферме, а также отлично подойдет для активного отдыха: охота, рыбалка, экспедиции по бездорожью.
Описание
CFMOTO UFORCE 1000 EPS – сумасшедшая сила, плавная езда и надежность отличают этот многофункциональный мотовездеход класса side-by-side.
На UFORCE 1000 EPS допускается выезд на дороги общего пользования.
Дополнительные преимущества:
- Электроусилитель рулевого управления EPS (Electric Power Steering)
- «Литровый» 4-тактный, 2-цилиндровый двигатель
- 3-местная удобная кабина
- Вместительный кузов с подъемным механизмом и откидывающимся задним бортом
- Многофункциональная приборная LCD-панель
- Регулируемая по углу наклона рулевая колонка
- Трехточечные ремни безопасности
- Анатомические быстрорегулируемые сиденья с подогревом
- Боковые двери для безопасности и защиты от грязи
- Зеркала заднего вида для комфортной и безопасной езды
- Передние и задние LED-фары
- Лебедка с тяговым усилием 1588 кгс (3500 lbs)
- Колеса 27″ на легкосплавных дисках
Технические характеристики
Силовой агрегат
Марка | 2V91Y |
Тип двигателя | 4-тактный, 2 цилиндра (V-Twin), 4 клапана на цилиндр, SOHC |
Охлаждение | Жидкостное, с системой охлаждения масла и принудительной вентиляцией |
Рабочий объем | 962,6 см3 |
Мощность | 53 кВт (72 л. с.)/7000 об/мин |
Макс. крутящий момент | 74 Н•м/6500 об/мин |
Топливная система | Система впрыска топлива BOSCH (EFI) |
Зажигание | Электронное, с модулем управления (ECU) |
Стартер | Электрический |
Трансмиссия | Вариатор +КПП (L-H-N-R-P). Режимы работы 2WD/4WD/4WD c блокировкой дифференциала |
Размеры
Длина/Ширина/Высота | 2945/1615/1850 мм |
Колесная база | 2050 мм |
Дорожный просвет | 280 мм |
Сухая масса | 672 кг |
Высота посадочных мест | 500 мм |
Шасси
Тип передней подвески | Независимая, на двойных поперечных А-образных рычагах с гидравлическими амортизаторами |
Ход передней подвески | 230 мм |
Тип задней подвески | Независимая, на двойных поперечных Н-образных рычагах с гидравлическими амортизаторами |
Ход задней подвески | 220 мм |
Тормозная система | Гидравлическая, двухконтурная |
Передний тормоз | Двухдисковый, колесный |
Задний тормоз | Двухдисковый, колесный |
Парковочный тормоз | Механическая блокировка субтрансмиссии, механическая блокировка задних тормозных дисков |
Колеса передние/задние | 27*9-14/27*11-14, бескамерные |
Колесные диски | 14″/14″, легкосплавные |
Характеристики
Количество мест | 3 |
Диаметр рулевого колеса | 360 мм |
Максимальная конструктивная скорость | 95 км/ч |
Емкость топливного бака | 40 л |
Радиус разворота | 4100 мм |
Грузоподъемность кузова | 350 кг |
Базовая комплектация | Электрическая лебедка 1588 кгс (3500 lbs) с пультом управления, литые диски, резина 27″ STAG, зеркала заднего вида, ветровое стекло с стеклоочистителем, съемная крыша, ремни безопасности, регулируемое положение рулевой колонки, фаркоп, регулируемые сиденья с подогревом, двери, подъемный кузов с откидным бортом, LED-оптика. |
Рулевое управление | С электроусилителем (EPS) |
Вы можете купить CFMOTO UFORCE 1000 EPS по доступной цене.