Реинкарнация 500-кубового CFMOTO Basic, ставшего настоящей легендой в квадроциклетном мире!
Описание
Уже отлично зарекомендовавшая себя ATV-платформа CFORCE 400L EPS 2022 года была усилена современным 500-кубовым мотором мощностью 35 л.с. с крутящим моментом в 40 H*м.
Продуманная эргономика и актуальные технологии обеспечивают современный уровень комфорта как для водителя, так и для пассажира. Вне зависимости от вашего стиля вождения и индивидуальных привычек CFORCE 500 Basic всегда готов подарить вам яркие эмоции и впечатления от эксплуатации техники!
CFORCE 500 Basic — новый уровень практичности и надёжности среднекубатурного сегмента! Это безусловный хит и ваш билет в квадро-мир!
На CFORCE 500 Basic допускается выезд на дороги общего пользования.
Дополнительные преимущества:
- 500-кубовый современный двигатель мощностью 35 л.с.
- Высокое расположение воздухосборников двигателя и вариатора
- Увеличенный топливный бак
- Надежный вариатор CVTECH (Канада)
- Новая архитектура рамы и изогнутые рычаги
- Улучшенная тормозная система
- Улучшенные амортизаторы с прогрессивными пружинами
- Новая комбинированная оптика
- LCD-панель приборов
- Зеркала заднего вида
- Эргономичное двухместное сиденье со спинкой и ручками пассажира
- Передняя и задняя багажные площадки обладают впечатляющей грузоподъемностью в 30 и 60 кг соответственно.
- Стальной передний бампер со съемной центральной частью
- Колеса 25”, литые диски, универсальный рисунок протектора
- Аккумулятор повышенной емкости (30 Ач)
Вы можете купить CFMOTO CFORCE 500 Basic у наших дилеров на самых выгодных условиях.
Технические характеристики
Силовой агрегат
Марка | 191R |
Тип двигателя | Одноцилиндровый, жидкостного охлаждения, четырехтактный, 4-клапанный, с одним распределительным валом верхнего расположения (SOHC) |
Охлаждение | Жидкостное |
Рабочий объем | 495 куб. см |
Зажигание | Электронная, с модулем управления (ECU) |
Стартер | Электрический |
Трансмиссия | Вариатор + КПП ( L-H-N-R-P). Режимы работы: 2WD/4WD/4WD с блокировкой дифференциала |
Степень сжатия | 10,3:1 |
Мощность | 25,5 кВт (35 л.с.) / 6250 об/мин |
Макс. крутящий момент | 40 H*м при 6000 об/мин |
Размеры
Длина/Ширина/Высота | 2246/1150/1217 мм |
Колесная база | 1465 мм |
Дорожный просвет | 262 мм |
Сухая масса | 322 кг |
Шасси
Шины передние/задние | 25×8.0-12 40F / 25×10.0-12 47F |
Тип передней подвески | Независимая с двойными А-образными рычагами |
Тип задней подвески | Независимая с двойными H-образными рычагами |
Тормозная система | Гидравлическая |
Передний тормоз | Двухдисковый, колесный |
Задний тормоз | Однодисковый, колесный |
Характеристики
Количество мест | 2 |
Емкость топливного бака | 17 л |
Радиус разворота | 3250 мм |
Максимальная нагрузка на грузовые решетки Пер. / Зад. | 30/60 кг |
Базовая комплектация | Вариатор CVTECH (Канада), стальные рычаги подвески, улучшенные амортизаторы с прогрессивной пружиной, комбинированная оптика, LCD-панель приборов, зеркала заднего вида, двухместное сиденье со спинкой и ручками для пассажира, багажные площадки из стальных трубчатых элементов с повышенной грузоподъемностью, передний стальной бампер, 12″ алюминиевые колесные диски, 25″ резина с универсальным рисунком протектора, аккумулятор повышенной емкости (30 Ач), электрическая розетка 12 V, розетка USB, задний «бардачок» объемом 10,5 л, съемный фаркоп (без шара) |
Вы можете купить CFMOTO CFORCE 500 Basic по доступной цене.